05年飼養頭数調査
   
肉用牛飼養頭数
地方 肉用牛計 黒毛和種 ホルスタイン種他 交雑種
北海道 447,700(0.2) 115,000(3.3) 226,600(-0.2) 94,100(-1.4)
東北 397.700(-3.1) 276,200(-2.8) 44,500(7.4) 66,200(-9.5)
北陸 26,100(-12.7) 9,870(-8.5) 5,990(-13.1) 10,100(-16.5)
関東・東山 327.100(-4.0) 124,200(-2.4) 57,400(-2.7) 141,700(-6.8)
東海 147,200(-3.5) 68,700(-1.4) 23,100(-9.6) 55,100(-3.4)
近畿 95,600(0.3) 64,000(-5.5) 7,580(-9.4) 19,900(-5.3)
中国 142,300(0.1) 78,100(1.2) 25,800(1.0) 36,000(-5.4)
四国 74,000(-3.8) 24,600(-6.5) 13,500(-7.5) 31,500(-0.3)
九州 1,011,000(-0.3) 775,000(-0.3) 66,200(2.5) 12,310(-3.6)
沖縄 77,800(-2.0) 77,000(-2.4) 40(33.3) 670(42.6)
全国計 2,747,000(-1.5) 1,613,000(-0.7) 470,700(-0.2) 578,500(-5.0)

資料:農水省「畜産統計」(平成17年2月1日)