2006年 牛飼養頭数調査

飼養頭数と生乳生産量の推移
飼養頭数 累年表(各年8月1日現在)
ア 乳用牛
単位:千頭
年 次
(平成)
飼養頭数
合 計
経産牛
頭 数
未経産牛
頭 数
9年 1880 1200 678
10年 1848 1193 655
11年 1801 1174 628
12年 1753 1148 605
13年 1719 1122 598
14年 1733 1129 604
15年 1721 1114 606
16年 1683 1085 598
17年 1641 1058 582
18年(概数) 1609 1047 562
イ 肉用牛
単位:千頭
年 次
(平成)
飼養頭数
合 計
肉用種
頭 数
乳用種
頭 数
9年 2881 1773 1109
10年 2866 1738 1128
11年 2827 1702 1124
12年 2812 1703 1108
13年 2818 1704 1 113
14年 2800 1702 1098
15年 2786 1692 1094
16年 2805 1721 1084
17年 2740 1699 1041
18年(概数) 2783 1730 1053

生乳生産量の推移

資料:農林水産省統計部『牛乳乳製品統計』による。

06年牛飼養頭数

06年8月 飼養頭数 単位:頭
都道府県
乳 用 牛 % 肉用種 和牛
全国 1609000 98.0 2783000 1730000
北海道 845800 97.9 471500 136500
都府県 762900 98.2 2311000 1593000
東北 141500 97.9 404200 291500
北陸 22200 97.4 24800 10400
関東 243600 98.7 334600 137000
東海 75900 100.0 151200 72600
近畿 42900 97.5 93000 65600
中国 58700 100.2 135200 77900
四国 29300 96.7 72800 27800
九州 142900 97.4 1018000 833700
沖縄 5830 83.4 77600 76800
都道府県 乳 用 牛 % 肉用種 和牛
北海道 845800 97.9 471500 136500 335000
青 森 16000 94.7 59600 25600 34000
岩手 54000 97.1 106600 87400 19200
宮城 27700 97.5 95900 77000 18900
秋田 7180 102.6 21700 18500 3200
山形 15700 101.3 38000 32600 5400
福島 20900 99.1 82400 50400 32000
茨城 33200 98.2 57400 28100 29300
栃木 58200 99.8 99100 42400 56700
群馬 46100 100.2 68300 28500 39800
埼玉 16300 96.4 21900 6300 15600
千葉 46000 97.7 42900 7390 35510
東京 2580 99.6 980 660 320
神奈川 12200 94.6 4690 1870 2820
新潟 11700 97.5 13000 4990 8010
富山 3250 95.9 4390 1870 2520
石川 5250 97.9 3320 1690 1630
福井 1990 95.7 4130 1870 2260
山梨 5200 99.0 7870 3070 4800
長野 23700 98.3 31500 18800 12700
岐阜 9510 98.4 37400 32800 4600
静岡 18900 99.0 27800 8040 19760
愛知 38700 101.3 57200 9430 47770
三重 8850 98.9 28900 22400 6500
滋賀 4770 91.2 18200 10700 7500
京 都 6040 101.5 7270 6040 1230
大阪 2310 101.3 1310 710 600
兵庫 24400 96.4 58300 42800 15500
奈良 4560 98.3 4090 2850 1240
和歌山 800 127.0 3860 2500 1360
鳥取 11400 96.6 20800 10800 10000
島根 10500 105.3 34300 27500 6800
岡山 21300 98.2 34100 13400 20700
広島 11200 103.7 28900 12300 16600
山口 4260 99.5 17100 13900 3200
徳島 8480 95.4 29800 9380 20420
香川 6650 100.0 18800 6940 11860
愛媛 8670 95.8 18000 7170 10830
高知 5490 96.7 6120 4330 1790
福岡 20900 96.3 28500 16900 11600
佐賀 5770 94.3 60600 55100 5500
長 崎 12200 96.8 89800 71300 18500
熊本 48000 99.2 143500 87600 55900
大分 17500 97.2 61100 43400 17700
宮崎 19400 98.0 271800 229700 42100
鹿児島 19200 95.5 362700 329700 33000
沖縄 5830 83.4 77600 76800 800
合計 1608540   2783030 1730000 1053030

和牛の県別飼養頭数

06年和牛 飼養頭数ランキング
1 北海道 136500
2 鹿児島 329700
3 宮 崎 229700
4 熊本 87600
5 岩手 87400
6 宮城 77000
7 沖縄 76800
8 長崎 71300
9 佐賀 55100
10 福島 50400
11 大分 43400
12 兵庫 42800
13 栃木 42400
14 岐阜 32800
15 山形 32600
16 群馬 28500
17 茨城 28100
18 島根 27500
19 青森 25600
20 三重 22400
21 長 野 18800
22 秋田 18500
23 福岡 16900
24 山口 13900
25 岡山 13400
26 広島 12300
27 鳥取 10800
28 滋賀 10700
29 愛知 9430
30 徳島 9380
31 静岡 8040
32 千葉 7390
33 愛媛 7170
34 香川 6940
35 埼玉 6300
36 京 都 6040
37 新潟 4990
38 高知 4330
39 山梨 3070
40 奈良 2850
41 和歌山 2500
42 神 奈 川 1870
43 富山 1870
44 福井 1870
45 石川 1690
46 大阪 710
47 東京 660
    1730000

交雑種飼養頭数

06年乳用牛 飼養頭数ランキング
1 北海道 845800
2 栃木 58200
3 岩 手 54000
4 熊 本 48000
5 群 馬 46100
6 千 葉 46000
7 愛 知 38700
8 茨 城 33200
9 宮 城 27700
10 兵 庫 24400
11 長 野 23700
12 岡 山 21300
13 福 島 20900
14 福 岡 20900
15 宮 崎 19400
16 鹿児島 19200
17 静 岡 18900
18 大 分 17500
19 埼 玉 16300
20 青 森 16000
21 山 形 15700
22 神奈川 12200
23 長 崎 12200
24 新 潟 11700
25 鳥 取 11400
26 広 島 11200
27 島根 10500
28 岐 阜 9510
29 三 重 8850
30 愛 媛 8670
31 徳島 8480
32 秋 田 7180
33 香 川 6650
34 京 都 6040
35 沖縄 5830
36 佐 賀 5770
37 高 知 5490
38 石 川 5250
39 山 梨 5200
40 滋 賀 4770
41 奈 良 4560
42 山 口 4260
43 富 山 3250
44 東 京 2580
45 大 阪 2310
46 福 井 1990
47 和歌山 800
1608540

ホルス飼養頭数

06年交雑種 飼養頭数ランキング
1 北海道 335000
2 和歌山 1360
3 兵庫 15500
4 福島 32000
5 福岡 11600
6 福井 2260
7 富山 2520
8 奈良 1240
9 栃木 56700
10 徳島 20420
11 東京 320
12 島根 6800
13 鳥取 10000
14 長野 12700
15 長崎 18500
16 大分 17700
17 大阪 600
18 千葉 35510
19 石川 1630
20 静岡 19760
21 青森 34000
22 神奈川 2820
23 新潟 8010
24 秋田 3200
25 鹿児島 33000
26 滋賀 7500
27 山梨 4800
28 山口 3200
29 山形 5400
30 三重 6500
31 埼玉 15600
32 佐賀 5500
33 高知 1790
34 香川 11860
35 広島 16600
36 群馬 39800
37 熊本 55900
38 京都 1230
39 宮城 18900
40 宮崎 42100
41 岐阜 4600
42 岩手 19200
43 岡山 20700
44 茨城 29300
45 愛媛 10830
46 愛知 47770
47 沖縄 800
1053000