肉用牛ランキング
   
第2回全国肉用牛生産法人・飼養頭数ランキング
順位 法人・農場名 飼養頭数(預託) 品種割合 年間出荷頭数
1 (有)安愚楽共済農場 102,800(70,800) @100% 20,400
2 神明畜産 株 43,000(3,000) @2%B78%D20% 32,000
3 吉田ハム 35,000 B100% 17,000
4 日本ハム(有ニッポンフィード牧場) 20,000(18,000) @40%B35%C5%D20% 15,000
5 九州フタバ飼料 株 16,500(2,000) B6%D69%E25% -
6 有 水迫畜産・農 水迫ファーム 14,500(1,500) @85%D15% 7,500
7 株 ムラチク 12,000(12,000) @60%B20%D10% 5,000
8 みどり牛乳農業協同組合 11,250 @26%B15%D59% 3,300
9 株 なかやま牧場 10,000(1,700) @19%A0.7%B55%C1%D24.3% 6,500
10 有 キロサ肉畜生産センター 8,300(6,700) D100% 3,800
11 株 ホクチクファーム 7,600 @0.7%B99.3% 4,300
12 農 大塚牧場 7,500 @80%B10%D10% 4,000
伊藤ハム 7,500(7,500) @90%E10% 4,500
14 農 ナニワ牧場 7,200(1,000) @3%E97% 4,300
15 有 はざま 6,500 @95.5%D4.5% 2,400
16 有 大沼肉牛ファーム 6,000 B83%D17% 4,000
17 有ダイマルファーム 5,800 D100% 3,600
18 株 サンライズファーム 55,00(5,000) @100%% 3,000
19 有 小林牧場 5,200 @2%D98% 2,300
20 有 錦江ファーム 5,000(1,200) @30%A10%D20%E40% 3,500
20 農 神戸牛牧場 5,000 @22%D26%E52% 3,500

注:
(1)飼養頭数、年間出荷頭数は50を除き下2ケタを四捨五入
(2)品種割合は@黒毛和牛Aその他の和牛B乳雄肥育牛C乳経産牛D乳牛・和牛交雑種E外国牛・和牛交雑種Fその他
(3)NAは未回答、不明 吉田ハムは士幌町、士幌町振興公社を含めた同社の業務提携事業のため掲載した。