関東3市場18年間の平均価格

豚枝肉相場(関東3市場上物税抜相場)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均
平成 1年 406 432 458 443 489 546 499 525 467 416 382 416 457
2年 414 444 443 505 520 523 595 611 521 380 348 391 475
3年 405 453 475 515 571 595 611 544 468 401 391 483 493
4年 519 541 523 512 524 572 544 518 527 420 397 422 502
5年 397 444 488 505 454 472 501 412 402 353 382 408 435
6年 392 427 438 423 419 480 511 557 491 357 384 391 439
7年 383 395 429 463 451 543 497 503 452 381 408 434 445
8年 437 516 469 528 491 520 548 533 479 406 381 444 479
9年 403 448 469 511 479 563 586 510 473 362 345 466 468
10年 408 426 402 425 450 546 532 450 473 387 370 395 439
11年 357 387 410 436 414 499 493 516 476 362 324 346 418
12年 349 406 423 376 395 479 498 501 433 354 339 353 409
13年 406 421 405 405 461 507 525 496 419 443 467 523 457
14年 437 490 473 496 552 543 502 493 449 348 388 384 463
15年 358 396 411 393 413 486 477 361 371 352 325 428 398
16年 432 491 471 456 424 486 513 494 470 379 357 454 452
17年 413 457 472 418 497 499 497 476 492 397 388 473 457
18年 427 423 412 436 450 545 516 478 460 384 424 462 451
19年予測 450 458 449 460 483 556 548 515 487 415 419 479 477
18年間平均 407 446 451 459 471 521 525 500 463 382 375 424 452

戻る