関東3市場18年間の平均価格

芝浦・東京市場相場分析
牛肉 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
’04乳牛B2 841 758 777 923 869 758 821 738 772 801 838 790 807
’05乳牛B2 846 827 836 849 873 792 787 741 815 859 866 919 834
’06乳牛B2 878 818 902 922 954 845 773 781 807 881 899 830 858
’04和牛A3 1756 1687 1810 1955 1931 1796 1912 1925 1907 1955 1928 2047 1884
’05和牛A3 1961 1965 1974 2052 1977 1865 1903 1916 1994 2020 2048 2257 1994
’06和牛A3 1991 1939 1991 2121 1958 1944 1963 1920 2072 2022 2035 2017 1998
豚肉 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
’04 449 519 494 479 445 508 545 519 498 400 373 479 475
’05 432 491 498 438 520 525 522 495 522 420 404 498 480
’06 448 447 432 459 466 574 552 498 487 403 440 482 474
鶏肉 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
’04モモ 647 557 467 465 526 581 583 548 544 591 588 661 563
  テバ 200 233 234 203 195 198 226 253 254 254 247 257 229
’05モモ 652 636 634 611 597 573 542 532 537 550 559 611 586
  テバ 230 222 231 228 233 232 241 244 239 246 254 265 238
’06モモ 632 608 566 538 521 492 499 501 513 564 576 625 553
  テバ 249 245 229 213 204 194 199 203 207 219 218 218 217


戻る