年齢階級別 食品群別摂取量(総数)

(単位:g)

総数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
調査人数(総数) 11,491 687 916 615 1,148 1,380 1,420 1,887 1,686 1,752
穀類 460.5 268.7 445 519.5 475.2 474.3 486.8 480.2 482.8 438.6
いも類 62.5 46.9 77 59.7 54.4 55.7 58.6 63.9 67.7 69.6
砂糖・甘味料類 7.2 4.4 6.3 6.6 5.7 5.9 6.9 7.9 8.5 8.9
豆類 58.9 32.7 49.9 44 46.5 48.3 56.7 66.2 78.4 70.9
種実類 2.3 1.5 2.4 2 1.3 1.8 1.8 3.1 3.5 2.2
野菜類 269.7 142.9 233.8 234.3 246.5 252.4 271.6 304.3 325.3 287.4
うち緑黄色野菜 88.9 51.7 73.3 75.1 78.3 78.1 87.5 98.2 109.7 103
果実類 124.3 120.1 131.7 113.9 79.6 69.5 98.6 140.9 169.4 157.8
きのこ類 14.9 7.4 10.8 12.3 14.1 14.1 15.9 18.3 18.3 14.2
海草類 14.6 9.6 12.7 9.5 13.5 13.1 14.5 15.7 18.7 16.3
魚介類 88.2 40.7 59.2 73 73.3 77.3 91.8 108.2 114.3 96.1
肉類 77.5 51.3 88.4 119 107.4 95.7 85 77.4 59.6 44.6
卵類 36.5 27.9 40 48.7 38 35.3 37.4 38.6 33.9 33.1
乳類 168.5 233.5 334 184.9 124.3 146.8 155.9 152.6 152 139.8
油脂類 10.9 7.8 11.9 14.9 14 12.8 12.1 10.9 9.3 7.3
菓子類 26.5 35.1 42.4 41.1 25.5 24 23 23.3 21.1 23.5
嗜好飲料類 531.6 168.2 233.1 335.3 471.7 584.8 652.6 665.8 655.1 535.1
調味料・香辛料類 87.5 40.2 55.1 76.7 92 96.1 101.3 101.6 94.4 83.7


戻る