1世帯当りの肉類購入数量

1世帯あたり肉類支出金額(円)

12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 前年比
肉類計 80,775 74,872 74,770 74,508 74,533 75,318 74,904 99.5%
生鮮肉 62,892 58,026 68,399 58,084 58,673 59,281 58,903 99.4%
牛肉 26,140 21,128 20,076 21,507 21,102 21,415 20,788 97.1%
豚肉 10,605 22,133 23,270 21,855 23,431 23,039 23,043 100.0%
鶏肉 1,873 10,805 11,405 10,719 10,181 10,728 10,862 101.2%
合挽き肉 2,728 1,555 1,417 1,604 1,755 1,774 1,793 101.1%
他の生鮮肉 17,883 2,404 2,231 2,399 2,203 2,325 2,417 104.0%
加工肉 6,928 16,845 16,372 16,425 15,860 16,038 16,001 99.8%
ハム 6,806 6,174 6,149 6,219 5,874 5,875 5,782 98.4%
ソーセージ 6,806 6,744 6,645 6,502 6,406 6,340 6,324 99.7%
ベーコン 2,251 2,107 2,073 2,067 2,079 2,162 2,247 103.9%
他の加工肉 1,898 1,820 1,504 1,637 1,500 1,660 1,648 99.3%

1世帯あたり肉類購入量(グラム)

12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 前年比
生鮮肉 41,367 39,362 39,927 39,535 38,776 39,698 39,659 99.9%
牛肉 10,099 8,205 7,694 7,963 7,113 7,210 6,888 95.5%
豚肉 16,040 16,341 17,010 16,365 17,335 17,259 17,131 99.3%
鶏肉 11,591 11,644 12,061 11,618 10,944 11,596 11,947 103.0%
合挽き肉 1,846 1,547 1,401 1,603 1,668 1,673 1,670 99.8%
他の生鮮肉 1,792 1,625 1,723 1,820 1,618 1,690 1,768 104.6%
ハム 3,254 2,990 3,115 3,189 3,078 3,057 2,971 97.2%
ソーセージ 4,968 5,061 5,028 4,983 5,002 4,863 4,827 99.3%
ベーコン 1,310 1,235 1,211 1,231 1,242 1,282 1,294 100.9%

肉類購入単価(円)

12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 前年比
生鮮肉 152 147 146 147 151 149 149 100.0%
牛肉 259 257 261 270 297 297 302 101.6%
豚肉 134 135 137 134 135 133 135 100.8%
鶏肉 91 93 95 92 93 93 91 98.3%
合挽き肉 101 101 101 100 105 106 107 101.3%
他の生鮮肉 152 148 130 132 136 138 137 99.4%
ハム 213 207 197 195 191 192 195 101.3%
ソーセージ 137 133 132 130 128 130 131 100.5%
ベーコン 172 171 171 168 167 169 174 103.0%

1世帯あたりの平均人員数(人)

12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 前年比
平均人員 3.24 3.22 3.19 3.21 3.19 3.15 3.12 99.0%


戻る