ベーコンの生産量の推移

加工肉生産量とベーコンの生産比率

生産量 前年比 ベーコン 前年比 構成比
平成 6年 548,090 100.4 76,597 99.0 14.0
平成 7年 553,771 101.0 76,649 100.1 13.8
平成 8年 544,258 98.3 78,313 103.7 14.4
平成 9年 530,944 97.6 78,304 100.0 14.7
平成10年 527,924 100.1 78,074 98.4 14.8
平成11年 522,113 103.4 76,517 98.0 14.7
平成12年 520,403 99.7 77,768 101.6 14.9
平成13年 519,078 99.7 75,841 97.5 14.6
平成14年 503,009 96.9 74,711 98.5 14.9
平成15年 490,499 97.5 70,494 94.4 14.4
平成16年 503,579 102.7 75,468 107.1 15.0
平成17年 493,800 98.1 76,287 101.1 15.4
平成18年 490,656 99.5 78,241 102.6 15.9

戻る