•½¬‚Q‚O”NSM‹¦‰ïŠù‘¶“X”„ã‚‘O”N”ä

•½¬‚Q‚O”NSM‹¦‰ïŠù‘¶“X”„ã‚‘O”N”ä

1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ •½‹Ï
Šù‘¶“Xð”ä 99.8 103.1 102.0 99.9 99.3 101.3 101.2 100.4 99.7 100.7 101.3 100.7 100.8
H—¿•i 100.8 104.3 103.3 101.7 101.9 102.9 102.3 101.6 100.8 101.9 103.9 102.3 102.3
”_ŽY 98.1 104.0 104.7 100.9 100.6 102.7 101.4 96.9 99.8 102.9 103.9 105.2 101.7
…ŽY 98.6 101.2 99.6 98.3 97.6 99.2 96.1 99.2 97.4 97.7 99.7 98.7 98.6
’{ŽY 103.5 108.4 106.0 104.3 105.1 106.4 101.5 106.5 105.2 104.5 107.3 103.3 105.2
‘Ø 102.1 103.7 103.2 101.4 102.1 102.9 102.5 102.7 100.3 100.7 102.0 99.9 102.0
“ú”zH•i 99.7 102.2 101.1 100.8 101.2 101.8 102.7 100.8 99.9 100.4 103.5 101.5 101.3
‰ÁHH•i 102.3 105.7 104.8 103.2 103.8 103.8 104.7 103.1 101.6 103.5 105.0 103.4 103.7


–ß‚é