都道府県別・牛の種別・性別の飼育頭数 平成21年10月31日現在
都道府県 ホルスタイン種 交雑種 黒毛和種 肉専用種 総計
メス メス メス メス
北海道 234,592 846,936 1,081,528 60,188 56,791 116,979 49,916 143,168 193,084 1,888 3,138 5,026 1,396,617 1,405,790
青森 23,619 13,999 37,618 3,498 6,110 9,608 8,975 18,525 27,500 7 14 21 74,747 76,349
岩手 4,692 47,234 51,926 9,085 4,274 13,359 29,142 61,473 90,615 31 54 85 155,985 161,822
宮城 2,675 24,589 27,264 6,798 5,918 12,716 32,096 48,363 80,459 61 51 112 120,551 122,204
秋田 261 5,816 6,077 709 1,120 1,829 7,465 11,247 18,712 5 7 12 26,630 27,628
山形 1,183 13,441 14,624 993 1,127 2,120 8,764 30,316 39,080 20 19 39 55,863 56,147
福島 3,874 17,575 21,449 8,776 15,166 23,942 18,685 32,477 51,162 215 140 355 96,908 97,323
茨城 5,446 30,552 35,998 10,950 10,731 21,681 17,480 12,389 29,869 222 52 274 87,822 88,106
栃木 14,501 54,443 68,944 28,601 8,819 37,420 22,448 24,668 47,116 89 16 105 153,585 154,188
群馬 5,996 39,331 45,327 13,795 18,432 32,227 14,080 17,193 31,273 9 24 33 108,860 109,621
埼玉 4,648 13,512 18,160 3,131 4,443 7,574 4,898 3,006 7,904 29 37 66 33,704 34,131
千葉 9,044 40,077 49,121 9,607 13,028 22,635 3,818 4,815 8,633 64 87 151 80,540 81,077
東京 86 1,954 2,040 41 105 146 194 575 769 X X X 2,955 3,069
神奈川 153 9,555 9,708 518 1,949 2,467 1,335 984 2,319 X X X 14,494 14,642
新潟 1,740 9,744 11,484 2,909 2,846 5,755 3,092 2,834 5,926 14 3 17 23,182 23,376
富山 444 2,666 3,110 861 822 1,683 1,270 1,197 2,467 X X X 7,260 7,299
石川 579 4,130 4,709 208 243 451 924 1,136 2,060 X X 7,220 7,331
福井 432 1,460 1,892 570 950 1,520 974 759 1,733 X X X 5,145 5,192
山梨 571 4,108 4,679 746 2,950 3,696 2,171 1,054 3,225 X X 11,600 11,835
長野 695 19,166 19,861 4,881 4,704 9,585 10,433 9,520 19,953 20 21 41 49,440 50,435
岐阜 468 8,082 8,550 844 2,004 2,848 17,601 16,199 33,800 X X 0 45,198 45,413
静岡 4,418 15,649 20,067 7,608 4,716 12,324 2,113 6,729 8,842 13 12 25 41,258 41,677
愛知 9,971 32,182 42,153 17,698 18,028 35,726 5,407 6,649 12,056 38 42 80 90,015 90,200
三重 594 7,039 7,633 1,297 2,821 4,118 2,675 20,564 23,239 X X 34,990 35,122
シガ 1,371 4,164 5,535 2,838 913 3,751 4,514 8,234 12,748 31 6 37 22,071 22,146
京都 249 5,325 5,574 96 606 702 3,650 2,237 5,887 8 2 10 12,173 12,381
大阪 17 1,904 1,921 29 234 263 311 341 652 X X X 2,836 2,850
兵庫 2,719 19,350 22,069 3,849 5,367 9,216 16,181 28,016 44,197 2,606 42 2,648 78,130 78,401
奈良 92 4,101 4,193 187 892 1,079 664 2,484 3,148 X X X 8,420 8,612
和歌山 136 797 933 208 446 654 812 1,991 2,803 X X 4,390 4,412
鳥取 5,505 10,389 15,894 2,133 2,116 4,249 3,997 7,485 11,482 X X 31,625 31,676
島根 1,205 10,084 11,289 2,814 2,398 5,212 8,621 16,039 24,660 1,661 456 2,117 43,278 43,448
岡山 5,157 15,731 20,888 5,475 9,819 15,294 4,658 10,463 15,121 97 83 180 51,483 55,079
広島 5,396 10,376 15,772 2,814 5,580 8,394 5,089 8,289 13,378 12 8 20 37,564 37,835
山口 370 3,663 4,033 553 2,259 2,812 4,680 8,504 13,184 864 215 1079 21,108 21,416
徳島 3,330 6,606 9,936 8,389 6,245 14,634 3,505 6,028 9,533 X X X 34,103 34,990
香川 1,657 5,215 6,872 5,977 3,137 9,114 3,158 4,434 7,592 X X X 23,578 24,008
愛媛 4,488 7,349 11,837 3,355 2,397 5,752 3,135 4,270 7,405 40 28 68 25,062 25,129
高知 1,231 4,695 5,926 137 288 425 931 1,161 2,092 X X X 8,443 11,062
福岡 2,458 16,697 19,155 3,166 2,813 5,979 7,430 4,701 12,131 4,335 1,720 6055 43,320 44,031
佐賀 78 4,483 4,561 2,090 1,045 3,135 29,322 32,468 61,790 22 19 41 69,527 69,702
長崎 3,760 9,819 13,579 5,772 3,322 9,094 27,458 43,397 70,855 439 40 479 94,007 95,035
熊本 12,138 41,948 54,086 24,630 12,035 36,665 33,506 46,689 80,195 1,334 102 1436 172,382 193,071
大分 7,089 14,547 21,636 3,481 4,501 7,982 14,278 31,475 45,753 309 304 613 75,984 78,754
宮崎 10,523 16,187 26,710 12,862 12,584 25,446 81,500 167,042 248,542 7,956 2,077 10033 310,731 310,927
鹿児島 6,218 16,578 22,796 8,859 8,158 17,017 101,552 198,995 300,547 1,677 1,344 3021 343,381 343,615
沖縄 210 4,698 4,908 344 522 866 15,845 64,038 79,883 562 436 998 86,655 86,881
406,079 1,497,946 1,904,025 294,370 275,774 570,144 640,753 1,174,621 1,815,374 24,678 10,599 35,277 4,324,820 4,385,438

*「X]表示は、個人またはその他の団体の個々の秘密に属する事項を秘匿するため、週敬意数値を公表しないもの。
なお、秘匿箇所が1箇所の場合には、全体からさし引きによって推定できるため、秘匿箇所を数箇所にして「X]表示している。
資料:改良家畜センター
戻る