芝浦・東京市場相場分析


600 117 70200 57 256500 4500 1791000
ホルス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
16年 841 758 777 923 869 758 821 738 772 801 838 790 807
17年 846 827 836 849 873 792 787 741 815 859 866 919 834
18年 878 818 902 922 954 845 773 781 807 881 899 830 858
 19年 803 832 790 821 760 678 688 723 640 727 666 720 737
 20年 721 735 731 763 806 780 780 768 780 780 730 740 760
 21年 760 780 770 751 730 722 720 710 720 723 710 725 735
交雑牛3 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
18年 1484 1477 1524 1492 1444 1411 1448 1428 1438 1414 1458 1515 1461
 19年 1389 1404 1376 1384 1379 1292 1328 1334 1309 1371 1374 1436 1365
 20年 1331 1314 1314 1297 1292 1221 1236 1212 1249 1246 1215 1324 1271
 21年 1225 1162 1133 1182 1165 1122 1154 1150 1143 1140 1142 1267 1165
和牛3 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
16年 1756 1687 1810 1955 1931 1796 1912 1925 1907 1955 1928 2047 1884
17年 1961 1965 1974 2052 1977 1865 1903 1916 1994 2020 2048 2257 1994
18年 1991 1939 1991 2121 1958 1944 1963 1920 2072 2022 2035 2017 1998
 19年 1820 1919 1988 1,930 1880 1804 1808 1,840 1,870 1,827 1,817 1,993 1,874
 20年 1913 1826 1730 1,694 1701 1578 1595 1,592 1,600 1,583 1,608 1,576 1,666
 21年 1614 1581 1475 1597 1560 1465 1454 1478 1,505 1,563 1,470 1,627 1,532
豚肉 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
16年 449 519 494 479 445 508 545 519 498 400 373 479 475
17年 432 491 498 438 520 525 522 495 522 420 404 498 480
18年 448 447 432 459 466 574 552 498 487 403 440 482 474
 19年 414 442 485 470 492 535 553 553 523 470 460 521 493
 20年 450 549 556 537 558 603 594 570 515 414 412 450 517
 21年 384 419 419 412 486 508 475 384 381 381 398 432 423
 22年予測 394 408 417 424 456 485 484 456 427 407 401 429 429
鶏肉 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
’04モモ 647 557 467 465 526 581 583 548 544 591 588 661 563
  テバ 200 233 234 203 195 198 226 253 254 254 247 257 229
’05モモ 652 636 634 611 597 573 542 532 537 550 559 611 586
  テバ 230 222 231 228 233 232 241 244 239 246 254 265 238
’06モモ 632 608 566 538 521 492 499 501 513 564 576 625 553
  テバ 249 245 229 213 204 194 199 203 207 219 218 218 217
’07モモ 650 633 611 615 634 597 581 557 557 611 672 724 620
  テバ 214 205 203 200 222 207 211 230 239 262 285 302 232
’08モモ 734 731 743 741 734 737 724 704 692 675 643 636 708
  テバ 304 301 301 308 345 344 362 366 362 358 345 325 335
’09モモ 638 584 551 560 581 584 573 577 591 609 622 622 591
  テバ 311 263 232 217 214 208 210 210 203 201 205 205 223


戻る