団塊世代のための国民栄養調査考察

食品群別摂取量
年齢階級別 食品群別摂取量(総数)

平成12年度調査

総数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
穀類 460.5 268.7 445 519.5 475.2 474.3 486.8 480.2 482.8 438.6
果実類 117.4 91.9 104.3 96.3 75 76.5 95.2 143.6 168.2 160
緑黄色野菜 95.9 56.9 76.3 86.2 84.8 88.9 93.8 111.8 119.9 105.7
嗜好飲料類 531.6 168.2 233.1 335.3 471.7 584.8 652.6 665.8 655.1 535.1
魚介類 92 40.2 62.2 75.2 73.6 82.2 103.8 119.3 112.3 102.6
肉類 78.2 51.7 87.4 117.9 101.8 96.7 81.6 74.3 60.3 47


平成21年度調査

総数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
穀類 442.2 262.6 415 514.4 466.6 465.7 472.3 460 445.5 426.3
果実類 113 102.8 109.6 91.9 72.2 61.4 76.5 121.3 157.1 149
緑黄色野菜 93.4 50 73.1 78.9 70.5 82.7 83 99.5 118.1 113.7
嗜好飲料類 641.6 191.1 291.9 478.7 531.7 693 783.1 823.6 751.8 644
魚介類 74.2 32.1 54.4 59.5 57.2 61.9 86 99.4 86.2 79.8
肉類 82.9 55.9 103.6 130.3 102.4 105.6 101.7 84.4 68.2 48.3


平成21年度調査

総数 1-6歳 7-14歳 15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
調査人数 9,006 467 759 403 659 1,079 1,135 1,254 1,505 1745
穀物 448.8 269.0 426.7 529.7 480.5 463.7 468.5 461.4 454.4 426.3
イモ類 54.6 42.3 62.5 55.7 47.6 53.7 50.3 54.2 58.1 57.5
砂糖・甘味料類 6.6 4.2 5.5 6.8 5.5 6.2 6.2 6.9 7.8 7.4
豆類 55.6 26.7 39.3 52.5 44.6 46.4 52.5 63.2 68.4 66.6
種実類 1.9 1.3 1.7 1.2 1.2 1.6 1.7 2.1 2.7 2.2
野菜類 280.9 150.3 240.1 245.5 241.1 266.8 268.5 303.5 339.6 306.4
うち緑黄色野菜 93.4 50 73.1 78.9 70.5 82.7 83 99.5 118.1 113.7
果実類 113 102.8 109.6 91.9 72.2 61.4 76.5 121.3 157.1 149
きのこ類 15.6 8.6 13.2 12.5 14.4 15.3 15.3 16.9 19.7 15.7
海草類 10.3 5.8 8.7 8.4 8 9.6 8.3 12.5 13.4 11.2
魚介類 74.2 32.1 54.4 59.4 57.2 61.9 67 86 99.4 86.2
肉類 82.9 55.9 103.6 130.3 102.4 105.6 101.7 84.4 68.2 48.3
卵類 34.3 23.8 33.6 46.8 38.2 34.1 36.5 37.1 33 30.7
乳類 115.4 191.4 284.3 154.9 96.5 90.3 82.6 83.9 95.2 96.7
油脂類 9.9 6.5 10.5 13.9 12.2 11.8 11.7 11.2 9 6.4
菓子類 24.8 29.8 39.8 37.2 28.6 20.1 21.1 22 21 23.2
嗜好飲料類 641.6 191.1 291.9 478.7 531.7 693 783.1 823.6 751.8 644
調味香辛料 92.4 49.9 79.9 82.4 94.3 94.7 105.4 100.1 97.6 90.8

  • 牛肉消費は、15-19歳の1日130gを中心に年年、増大してきている。
  • 牛肉消費は、50台までが1日100gもあり、この年代は、価格対応が重要。
  • 魚の消費は、50歳代を中心に根強いものがあるが、若い層は、1日に250gも食べる。2人いれば2日で500gも入り、他の同居人が要れば、500g以上の大パックの時代がある?
  • 子供を育ている30代、40代は辛いものがある。果物を我慢しているのが良く統計からわかる。子供に食わしても子供は解らないだろうに?もう少し歳行ってから、美味しいもの食べればよいが、歳行ってから旨い物食べてもね?

戻る