“÷—p‹‚ĚŽ”—{ŒË”E“ސ”


Ž”—{ŒË” Ž”—{“ސ”
‡Œv “÷—pŽí “ű—pŽí

‘O”N”ä
‘O”N”ä
‘O”N”ä ƒzƒ‹ƒX‘ź ‘O”N”ä ŒđŽGŽí ‘O”N”ä
•˝Ź13”N 110,100 94.5 2,806 99.4 1,679 98.8 444 96.4 682 102.8
14”N 104,200 94.6 2,838 101.1 1,711 101.9 483 108.8 644 94.4
15”N 98,100 94.1 2,804 98.8 1,705 99.6 470 97.4 630 97.8
16”N 93,900 95.7 2,788 99.4 1,708 100.2 471 100.2 606 96.7
17”N 89,600 95.4 2,747 98.5 1,697 99.4 470 99.8 578 95.1
18”N 85,600 95.5 2,755 100.3 1,703 100.4 468 99.5 583 100.9
19”N 82,300 96.1 2,806 101.9 1,742 102.3 460 98.3 604 103.5
20”N 80,400 97.7 2,890 103.0 1,823 104.6 432 93.9 636 105.2
21”N 77,300 96.1 2,923 101.1 1,888 103.6 411 95.1 622 97.8
22”N 74,400 96.2 2,892 98.9 1,853 98.1 421 102.4 547 87.9
23”N 69,600 93.5 2,763 95.5 1,868 97.1 412 97.1 482 88.3

*’{ŽY“Œv
“؂̎”—{ŒË”E“ސ” 


Ž”—{ŒË” Ž”—{“ސ” ‚PŒË‚ ‚˝‚č
Ž”—{
“ސ”
‡Œv ŽqŽć‚č—pŽ““Ř ”ěˆç“Ř

‘O”N”ä
‘O”N”ä
‘O”N”ä
‘O”N”ä
•˝Ź13”N 10,800 92.3 9,788 99.8 922 99.2 8,214 100.1
14”N 10,000 92.6 9,612 98.2 916 99.3 8,057 97.7 961
15”N 9,430 106.2 9,725 101.2 929 101.4 8,052 100.4 1,031
16”N 8,880 94.2 9,724 100 918 98.8 471 99.9 1,095
18”N 7,800 87.8 9,620 98.9 907 98.8 7,943 98.6 1,233
19”N 7,550 96.8 9,759 101.4 915 100.9 8,119 102.2 1,293
20”N 7,230 95.8 9,745 99.9 910 99.5 8,117 100 1,348
21”N 6,890 95.3 9,899 101.6 937 103.0 8220 101.3 1,437
23”N 6,010 87.2 9,768 98.7 902 96.3 8186 99.6 1,625

*•˝Ź17Ľ21”N‚͞ݝ˝ŽŔŽ{”N‚Ě‚˝‚ß’˛¸‚Í‹xŽ~B
H—żŽŠ‹‹—Ś‚Ě„ˆÚ 


‹“÷ “Ř“÷ Œ{“÷ ‡Œv
20”N 44.3 51.7 76.4 57.8
21”N 42.9 56.7 80.7 61.0
22”N 42.9 54.6 77.3 58.9


Še‘‚́AŽŠ‹‹—Ś 

ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA 173%
ƒJƒiƒ_ 168%
USA 124%
ƒtƒ‰ƒ“ƒX 111%
“ú–{ 40%

–ß‚é