地方別肉用牛飼育頭数
地方 肉用牛計 黒毛和種 ホルスタイン種他 交雑種
北海道 446,800(1.3) 111,300(1.1) 227,100(6.3) 95,400(-8.4)
東北 409,900(−2.2) 284,200(-0.9) 41,440(-9.5) 73,130(-1.6)
北陸 29900(-4.1) 10,790(-0.7) 6,890(19.8) 12,170(-16.4)
関東・東北 340,880(-1.9) 127,280(0.0) 58,970(-1.9) 152,110(-3.2)
東海 152,600(-2.5) 69,700(2.6) 25,550(-3.6) 57,040(-7.1)
近畿 95,350(-2.4) 61,710(-2.3) 8,370(-8.2) 21,200(-7.8)
中国 142,2000(-1.5) 77,200(-3.4) 24,080(1.0) 38,080(-1.1)
四国 76,900(-2.4) 26,310(-3.3) 14,600(-5.8) 31,590(-0.7)
九州 1,014,400(0.7) 777,100(1.2) 64,570(-8.1) 127.720(2.69
沖縄 79,400(-2.0) 78,900(-1.3) 30(-62.5) 470(-20.3)
全国計 2,788,000(-0.6) 1,625,000(0.29 471,500(0.2) 608,800(-3.3)

資料:農水省「畜産統計16年2月1日現在) 褐色和牛、その他は略

肉用牛飼養頭数上位20道県
  肉用牛   黒毛和種   ホルス他   交雑種
  全国 2788000(-0.6) 全国 1,625,000(0.2) 全国 471,500(0.2) 全国 608,800(-3.3)
1 北海道 446,800(1.3) 鹿児島 309,100(0.6) 北海道 227,100(6.3) 北海道 95,400(-8.4)
2 鹿児島 349,100(0.3) 宮崎 221,600(0.0) 青森 20,800(-5.0) 栃木 42,100(0.0)
3 宮崎 267,000(0.0) 北海道 111,300(1.1) 栃木 20,700(-0.5) 熊本 41,100(25.7)
4 熊本 149,500(5.1) 岩手 82,100(-2.5) 熊本 17,800(-24.6) 愛知 34,200(-4.7)
5 岩手 108,700(-2.1) 沖縄 78,900(-1.4) 千葉 15,300(25.4) 群馬 33,000(-7.6)
6 栃木 101,600(1.7) 宮城 76,200(-1.4) 愛知 13,700(-4.9) 宮崎 26,900(-0.49
7 宮城 98,500(-1.4) 長崎 66,700(-2.5) 宮崎 11,000(-7.6) 鹿児島 26,400(-7.0)
8 長崎 88,400(-2.9) 熊本 61,800(13) 鹿児島 10,800(-6.9) 茨城 25,600(-8.9)
9 福島 86,000(-4.0) 佐賀 55,200(1.1) 群馬 10,400(-6.9) 福島 24,800(2.9)
10 沖縄 79,400(-4.0) 福島 54,900(-1.8) 大分 9,760(6.8) 千葉 18,600(-6.1)
11 群馬 68,100(-1.2) 大分 50,200(0.6) 静岡 9,640(-3.2) 宮崎 17,900(-0.6)
12 大分 67,800(2.4) 兵庫 42,900(-1.2) 長崎 9,260(16.2) 徳島 17,100(-0.6)
13 佐賀 62,000(0.2) 栃木 38,800(4.6) 広島 7,850(0.3) 岡山 15,900(-3.1)
14 兵庫 61,900(-1.0) 岐阜 31,200(0.3) 岡山 7,660(-1.2) 岩手 13,600(-6.2)
15 茨城 59,200(-6.9) 山形 29,700(-0.3) 岩手 6,840(6.2) 静岡 12,900(-7.9)
16 愛知 58,500(-4.1) 茨城 28,100(-4.4) 福島 6,030(-36.9) 長野 12,600(0.8)
17 青森 56,700(-1.6) 島根 24,600(-3.1) 愛媛 5,570(-2.6) 埼玉 12,3008-7.9)
18 千葉 39,500(-3.9) 群馬 24,300(11.0) 鳥取 5,550(0.5) 兵庫 11,200(-9.7)
19 山形 37,400(-2.3) 青森 23,600(3.1) 福岡 5,500(-3.7) 長崎 10,400(-16.1)
20 岡山 36,400(-1.6) 三重 20,600(4.69 徳島 5,030(-9.5) 青森 9,740(-2.6)

16年2月1日現在の飼育頭数は162万5千頭。前年を0.2%(4千頭)上回った。鹿児島県は30万9100頭で首位を堅持。
子牛保有率低下などで3400頭の減少だった15年に比べ1900頭の微増となった。

交雑種は3.3%の減少で、肉用牛全体が減ったのは交雑の大幅減少が要因
北海道をはじめ交雑の主要産地ほど減少が大きい。
熊本県は、検討いつの銘柄を立ち上げた効果から8400頭も増加した。
こうしてみると、恒常的な農家の減少やBSE禍の後遺症がいまだに残る中、土地利用で規模拡大の余地がある南九州や
北海道など限られた地域で頭数を維持しているのが実情。
九州の鹿児島・熊本・宮崎の3県で飼養規模100頭以上の階層は戸数の5.6%に過ぎないが頭数全体の5割を占め
北海道では3割の戸数で8割の頭数を飼育している。