ビーフパッカー上位10社
企業名 1日処理頭数 工場数
1 タイソンフーズ 36,000 10
2 カーギルミートソリューソンズ 28,500 7
3 スイフト&カンパニーズ 20,850 6
4 ナショナルビーフパッキング 10,000 2 95,350
5 スミスフィールド・ビーフグループ 8,000 5
6 ローゼンミートグループ 4,500 4 107,850
7 グレーターオマハ・パキング 2,650 1
8 ネブラスカビーフ 2,600 1
9 ビーフパッキング 2,100 1
10 アメリカンビーフグループ 2,000 1
Cattle Buyers Weekly のビーフパッカー年間ランキング(と畜頭数の実績ベース)によると、2003年度大手6社のマーケットシェアーは81%、上位3社では63.2%(62.9%)となった。新たに2社が操業を開始したが、2002年と比較して、順位、シェアー。処理能力とも大きな変動は無かった。

出典:2004年10月11日Cattle Buyers Weekly