食肉卸売り・小売のマーケットボリューム
食肉小売業
       従業者   年間商品 売り場 1事業所 従業者1人 売り場m2
  事業所数 法人 個人 販売額 面積 年間販売額 年間販売額 年間販売額
          (百万円) (m2) (万円) (万円) (万円)
72 39,366 6,696 32,670 121,991 562,091 996,530 1,428 461 56
74 42,222 7,164 35,058 124,955 803,960 1,125,392 1,904 643 71
76 43,836 7,932 35,904 128,999 1,123,064 1,221,612 2,562 871 92
79 43,874 8,754 35,120 129,589 1,290,205 1,330,298 2,941 996 97
82 41,371 8,980 35,391 123,200 1,417,152 1,327,501 3,425 1,150 107
85 36,171 8,307 27,864 112,353 1,353,704 1,163,357 3,743 1,205 116
88 32,979 8,456 24,523 108,376 1,338,429 1,152,247 4,058 1,235 116
91 28,080 8,028 20,780 95,387 1,361,189 1,084,574 4,725 1,427 126
94 24,723 7,352 17,371 86,545 1,188,556 1,027,233 4,807 1,373 116
97 21,046 6,374 14,672 72,560 974,803 870,893 4,632 1,343 112
99 19,066 6,101 12,965 73,322 955,163 842,868 5,010 1,303 113
2002 17,215 5,590 11,625 67,269 774,414 767,006 4,498 1,151 101
2004 14,829 5,003 9,826 59,047 690,903 685,237 4,659 1,171 101
・食肉小売業は前回調査02年に比べ、事業所数で2400店減少し、販売金額も800億円縮小。これに対し、食肉卸売業は700社弱、5000億円強それぞれ増加し、両業種の明暗が分かれた。
・事業所のピークは79年で4万3874店。以降、85年に4万店、91年に3万店、99年に2万店の大台を割り、02年比2386店減して1万4829店まで減少した。ピーク時に比べ2万9千店舗減少したことになる。
・撤退した事業所は法人で焼く600店近く、従業員が2人以下の個人経営店で1800店近くにも達した。
・年間販売額は82年の1兆4171億円がピークで、97年に1兆円を割っていこうマーケットチェアーは急速に減ってきている。
・04年調査では販売金額が834億円減り、6909億円で30年前の水準すら届かなかった。


食肉卸売業
      従業者   年間商品 1事業所 従業者1人
  事業所数 法人 個人 販売額 年間販売額 年間販売額
          (百万円) (万円) (万円)
72 3,959 2,134 1,825 35,148 746,080 18,845 2,123
74 4,400 2,505 1,895 38,561 1,237,319 28,121 3,209
76 5,333 3,803 2,250 49,300 2,675,444 50,355 5,447
79 6,254 3,795 2,459 58,401 3,240,394 51,813 5,549
82 6,909 4,404 2,505 63,881 4,543,297 65,759 7,112
85 7,182 4,507 2,675 67,671 5,497,724 76,549 8,124
88 7,664 5,011 2,653 77,202 6,238,893 81,405 8,081
91 8,005 5,405 2,600 72,702 7,507,876 93,970 10,327
94 8,104 5,489 2,615 79,146 6,907,555 85,236 8,728
97 7,921 5,431 2,490 74,988 7,369,246 93,034 9,827
99 8,828 5,835 2,993 83,001 7,239,501 82,006 8,722
2002 7,447 5,173 2,274 73,238 5,713,005 76,716 7,801
2004 8,129 5,399 2,730 74,813 6,224,378 76,570 8,320
・04年度の食肉卸売業の事業者数は8129社で、年間販売金額は6兆2243億円。規模縮小が続く小売店とは、明暗を分けた。
・業務卸や外食、中食のベンダー、畜肉加工へと間口が広がった。
・16年の商業統計を見れば、小売・卸売りで4000億円程度の規模拡大が起こっている。その中には、牛肉のように価格高騰で市場規模が膨らんだものもあるがその寄与は1000億程度であり、その意味では、原料事情での混乱はあったけれども、決して縮小均衡している物ではない。
・食肉事業者は消費者ニーズやマーケットの構造変化に合わせて業種、業態の重心を柔軟に移動し、マーケットの拡大均衡を図っている。という、構図が読み取れる。