2003年度チェーンストアー売上ランキング
企業名 営業収益 経常利益 期末店舗数 既存店前年比 食品売上 粗利益率 精肉売上 前年比
1 イオン 1,764,365 27,593 364 -2.9 873,109 23.3 80,000 -
2 イトーヨーカ堂 1,493,962 42,317 177 -3 652,516 27.0 70,000 -
3 ダイエー 1,430,256 16,645 266 0 617,155 27.1 68,000 -
4 ユニー 720,214 13,010 151 -3.5 392,501 19.1 35,950 -4
5 西友 644,275 550 210 -4.7 341,661 26.2 33,400 -
6 ライフコーポ 376,138 3,166 189 -2 280,379 25.9 30,850 -1
7 イズミ 332,264 12,965 70 -2.8 122,847 26.3 14,252 -3
8 マルエツ 332,060 5,166 207 -3.4 294,632 25.6 31,586 1.5
9 イズミヤ 328,161 3,651 85 -2.6 182,250 25.0 21,369 3.4
10 平和堂 319,258 9,696 89 -1.8 167,286 26.9 19,773 6
11 フジ 298,217 3,512 80 -2.9 117,151 23.6 15,500 0.3
12 ヨークベニマル 279,777 11,122 104 -2.5 181,722 25.6 26,300 -2.5
13 東急ストア 262,339 3,901 89 -3.4 166,957 29.5 14,300 -
14 オークワ 219,814 6,897 125 -0.9 147,040 27.0 18,376 1.2
15 いなげや 182,272 3,532 127 -4.4 162,877 26.4 19,334 -1.3
16 MAX西日本 170,146 3,003 126 -4.4 151,159 23.1 13,717 -3.1
17 サミット 167,160 3,551 77 2.3 148,417 26.2 17,069 10.4
18 カスミ 164,122 4,371 119 -2.3 148,804 28.3 15,546 3.2
19 ユーストア 153,630 3,626 71 -2.3 109,588 19.9 14,064 3.5
20 タイヨー 133,323 4,550 86 -1.4 93,893 21.0 12,986 -1.6
21 ヤオコー 131,611 5,514 73 -1.1 98,686 25.6 12,192 14.1
22 関西スーパー 101,792 1,083 53 -5.4 92,310 25.1 12,829 -2.3
23 相鉄ローゼン 99,916 714 61 -5.4 77,498 23.1 7,057 -7.2
24 MAX東北 82,840 1,454 96 NA 74,780 NA 7,200 -
25 東武ストア 79,929 888 47 -1.1 54,518 27.1 5,490 -6.5
26 天満屋ストア 78,186 1,606 22 -3.3 39,302 21.7 2,907 2.2
27 エコス 69,565 1,686 66 -4 64,355 27.0 7,016 -1.4
28 丸久 52,567 1,735 50 -0.3 39,622 24.9 4,081 9.5

・単位百万円 %
・イオンの食費塗り上げにはガーデニングを含む。
・西友は決算期を12月に変更しているので前年比はない。
・イオン、ヨーカ堂、ダイエー、西友、東急ストア、MAX東北の精肉売上は推定値
・推定値は牛肉・豚肉・鶏肉・加工肉の合計
・ベニマルの食品および精肉売上高は、東急ストアの精肉売上は既存店ベース
・エコス食品粗利益率および前年比はSM部門計

出展:食肉通信社