2004年度食品小売業ランキング
1.業態と特徴・マーケットボリューム 
略称 業態 特徴 マーケットーボリューム
HM ハイパーマーケット 売り場面積5000u以上のセルフサービス店。大型の食品売り場の他に広範囲の非食品の品揃えを備えている。 HS・SS    企業数 186 総売り上11,773億ドル 売上げ伸び率(上位)10.3% 利益伸び率(上位) 3.2%
SS スーパーストアー 売り場面積が2500ー5000uのセルフサービス店。大型の食品売り場を持つが、非食品の品揃えはHMよりは少ない。
SM スーパーマーケット 売り場面積が400-2500uのセルフサービス店。グロサリーの取り扱いが大部分を占めるが非食品も取り扱っている。 SM/NHS    企業数 235 総売り上5,240億ドル 売上げ伸び率(上位)3.6% 利益伸び率(上位) NA
NHS ネイバーフットストアー 売り場面積が400u以下の小型食品店。セルフサービス形式が多いが、対面販売の場合もある。
CVS コンビニエンスストアー 小型セルサービス店。営業時間が長くしたデイリーミールやファストフードなど、便利食品のほか非食品も扱う。 企業数 127 総売り上3,480億ドル 売上げ伸び率(上位)5.8% 利益伸び率(上位) NA
FC フォーコート ガソリンスタンドに併設されたCVS
HDS ハードデイスカウンター 限られた品目の商品を超安値で販売するセルフサービス店。売り場面積は1000u中心。ダラーショップを含む。 企業数 69 総売り上 1,744億ドル 売上げ伸び率(上位)10.5% 利益伸び率(上位) NA
DR ドラッグストアー 規模はSMと同程度。品目はボデイケアー、トイレタリー、ハウスクリナーなどのほか、ベビーフード、ペットフードも扱う。
C&C キャシュ&キャリー 会員制で単独小売店、スナックなどの業者に絞って説くよう商品を販売する卸売り店舗。大型店が主流で欧州に多い。 C&C WC    企業数 84 総売上 1,859億ドル 売上伸び率(上位)9.9% 利益伸び率(上位) 34.1%
WC ホールセールクラブ 規模・業態はC&Cと同じだが、一般消費者にも販売する点がC&Cと異なり小売業に分類される。米国が起源で世界に進出。
出所:M+M Planet Retail 編集 国際流通研究所

2.ハイパーマーケット・SS ビッグ20
順位 社名 国名 売上高 店舗数 売上高占拠率%
順位 実数 占拠率 累計%
1 ウォルマート 米国 261,256 1 4,358 22.2 22.2
2 カルフール フランス 64,572 13 751 5.5
3 テスコ 英国 58,256 12 769 4.9
4 クローガー 米国 56,272 2 2,532 4.8
5 ターゲット 米国 48,058 8 1,308 4.1 41.5
6 セーフウェイ 米国 39,112 3 1,908 3.3
7 アルバートソン 米国 37,312 4 1,819 3.2
8 オーシャン フランス 35,028 24 337 3.0
9 アホールド オランダ 34,354 9 1,071 2.9
10 レクレール フランス 33,989 19 420 2.9 56.8
11 セインズベリー 英国 26,494 25 318 2.2
12 イオン 日本 24,104 17 458 2.0
13 シアーズ 米国 20,726 7 1,476 1.8
14 モリソンズ 英国 20,726 34 234 1.7
15 パブリックス 米国 19,506 11 850 1.6
16 カジノ フランス 18,821 22 350 1.4
17 デレーズグループ ベルギー 16,842 5 1,528 1.3
18 イトーヨーカ堂 日本 15,093 27 299 1.3
19 メトログループ ドイツ 14,718 14 742 1.3
20 シュワルツグループ ドイツ 14,240 15 628 1.3 72.9
出所:M+M Planet Retail 編集 国際流通研究所

3.SM/NHS  ビッグ20
順位 社名 国名 売上高 店舗数 売上高占拠率%
順位 実数 占拠率 累計%
1 アンテンマルシェ フランス 35,239 3 4,444 6.7 6.7
2 カルフール フランス 29,220 7 2,618 5.6
3 アホールド オランダ 26,147 4 4,107 5.0
4 レーベ ドイツ 24,649 2 6,834 4.7
5 エデカ ドイツ 24,000 1 8,498 4.6 26.6
6 ウールワース 豪州 17,457 29 723 3.3
7 カジノ フランス 16,596 8 2,260 3.2
8 システムU フランス 15,555 25 820 3.0
9 コールズマイヤー 豪州 12,896 32 700 2.5
10 オーシャン フランス 12,635 11 2,038 2.4 41.0
11 メルカドナ スペイン 10,863 23 852 2.1
12 コープノルデン ノルウエー 9,418 13 1,645 1.8
13 イオン 日本 8,101 35 690 1.5
14 コープイタリア イタリア 7,700 20 1,007 1.5
15 コナド イタリア 7,482 6 2,675 1.4
16 デレーズグループ ベルギー 6,730 28 737 1.3
17 ソマーフィールド 英国 5,979 34 692 1.1
18 FAL 豪州 5,675 45 508 1.1
19 テスコ 英国 5,674 58 402 1.1
20 ソビーズ カナダ 5,565 31 714 1.1 55.0
出所:M+M Planet Retail 編集 国際流通研究所

4.HDS  ビッグ20
順位 社名 国名 売上高 店舗数 売上高占拠率%
順位 実数 占拠率 累計%
1 アルディ ドイツ 45,173 2 7,269 25.9 25.9
2 シュワルツグループ ドイツ 32,151 3 5,965 18.4
3 レーベ ドイツ 11,455 7 3,039 6.6
4 テンゲルマン ドイツ 10,695 6 3,895 6.1
5 カルフール フランス 9,067 5 4,934 5.2 62.2
6 ダラージェネラル 米国 8,059 1 7,320 4.6
7 ファミリーダラー 米国 5,557 4 5,466 3.2
8 アンテルマルシェ フランス 5,081 9 1,332 2.9
9 スーパーバリュー 米国 4,889 11 1,287 2.8
10 ダンクススーパーマーケット デンマーク 3,865 13 813 2.2 77.9
11 ノルマ ドイツ 3,573 10 1,326 2.0
12 カジノ フランス 3,343 18 598 1.9
13 ダラーツリー 米国 3,289 8 2,735 1.9
14 レイタン ノルウェー 3,203 20 575 1.8
15 ソマーフィールド 英国 3,166 22 494 1.8
16 アホールド オランダ 3,085 16 640 1.8
17 コープノルテン スウェーデン 2,112 17 630 1.2
18 ユーロスピン イタリア 1,745 21 554 1.0
19 ノルジェックルッペン ノルウェー 1,692 23 402 1.0
20 エデカ ドイツ 1,525 15 701 1.0 93.2
出所:M+M Planet Retail 編集 国際流通研究所

5.CVS/FC  ビッグ20
順位 社名 国名 売上高 店舗数 売上高占拠率%
順位 実数 占拠率 累計%
1 イトーヨーカ堂 日本 39,198 1 18,468 11.8 11.8
2 ローソン 日本 12,948 7 8,287 3.7
3 ファミリーマート 日本 12,361 4 11,503 3.6
4 ユニー 日本 10,667 9 6,339 3.1
5 カルフール フランス 6,143 21 2,455 1.8 23.5
6 BP 英国 5,787 2 15,689 1.7
7 シェル 米国 4,011 3 11,513 1.2
8 トータル フランス 3,313 5 9,308 1.0
9 イオン 日本 3,158 19 2,640 0.9
10 エクソン・モービル 米国 3,146 6 8,799 0.9 239.2
11 カジノ フランス 3,080 13 48,092 0.9
12 クーシェタール カナダ 2,681 10 5,815 0.8
13 ウールワース 豪州 2,669 63 456 0.8
14 プレジデント 台湾 2,568 15 3,882 0.7
15 コールズマイヤー 豪州 2,519 58 598 0.7
16 テスコ 英国 2,354 41 1,123 0.7
17 ムスグループ 南ア 2,287 20 2,626 0.6
18 コーペライデイブグループ 英国 2,235 38 1,220 0.6
19 ビッグフードグループ 英国 2,141 - - 0.6
20 スピードウェイ・スーパーアメリカ 米国 1,926 30 1,401 0.6 36.3
出所:M+M Planet Retail 編集 国際流通研究所

6.C&C WC ビッグ20
順位 社名 国名 売上高 店舗数 売上高占拠率%
順位 実数 占拠率 累計%
1 コストコ 米国 51,199 3 438 27.5 27.5
2 ウォルマート 米国 42,295 1 642 22.7
3 メトロ ドイツ 35,709 2 467 29.2 69.4
4 BJsホールセールクラブ 米国 7,759 9 156 4.2
5 ビッグフードグループ 英国 6,656 8 173 3.6 77.2
6 SHVマクロ オランダ 4,567 10 186 2.6
7 メトロキャッシュ 南ア 4,434 5 322 2.4
8 レーベ ドイツ 3,870 13 78 2.1
9 カジノ フランス 2,192 6 242 1.6
10 カルフール フランス 2,124 7 178 1.1 87.0
11 マスマート 南ア 2,082 15 70 1.1
12 エデカ ドイツ 1,830 11 136 0.9
13 ベストウェイ 英国 1,598 24 32 0.9
14 アタカドウ ブラジル 1,303 24 32 0.7
15 スリグロ オランダ 1,180 17 56 0.6
16 ストーンハウス アイルランド 1,009 16 66 0.5
17 BWG アイルランド 951 18 50 0.5
18 ジェロニモ・マーティーンズ スペイン 847 22 34 0.5
19 ロブロー カナダ 832 21 36 0.4
20 ムスグループ アイルランド 801 30 26 0.4 93.5
出所:M+M Planet Retail 編集 国際流通研究所