北米食肉企業売上高トップ50社ランキング

 
ランク     売上高   工場数 従業員数 関連会社
`02 `01 パッカー名 ‘01 ‘00    
1 4 タイソン・フーズ 24,000 7,158 128 124,000 17
2 1 コナグラフーズ 21,799 20,000 82 NA 4
3 3 エクセル 12,000 10,000 21 20,000 5
4 5 スミスフィールド・フーズ 7,400 5,100 9 30,000 12
5 6 ファームランド・リフジレイテッド 4,754 4,400 5 NA 2
6 7 サラ・リー・パッケイジド・ミーツ 4,166 4,100 NA NA 5
7 8 ホーメル・フーズ 4,124 3,675 29 15,600 4
8 10 オスカー・マイヤー&ピッツア 3,653 3,461 7 8,000 0
9 9 パーデー・ファームズ 2,700 2,500 19 20,000 0
10 13 ピルグリムズ・プライド 2,215 1,499 24 24,500 18
11 NA OSIグループ 2,100 NA 40 NA NA
12 12 メイプル・リーフ・ミーツ・フーズ 2,015 1,591 NA NA NA
13 NA キーストン・フーズ 2,000 NA 18 NA NA
14 15 ゴールドキスト 1,811 1,700 12 18,000 1
15 19 ゴールデン・ステート・フーズ 1,800 NA 7 2,000 2
16 18 フォスター・ポートリー・ファームズ 1,200 1,100 NA 11,000 NA
17 16 ウェイン・ファームズ/ダッチクウオリテイーハウス 880 770 8 9,000 1
18 18 ハウス・オフ・レイフォード・ファームズ 850 710 7 NA 0
19 16 オリメール 845 780 17 8,000 0
20 19 ローゼンス・ダイバーシフィールド 800 700 3 2,200 0
21 17 シーボード 772 725 1 5,574 0
22 19 コロラド・ダイバイシフィールド 740 700 1 425 0
23 23 グレーターオマハパッキイング 725 620 1 675 0
24 25 サンダーソン・ファームズ 706 606 7 7,727 0
25 26 PSPグループ・ホールデングス 675 600 2 4,200 1
26 28 アメリカンフーズグループ 650 580 4 1,500 4
27 24 シスコ 613 613 10 1,150 6
28 NA コッチ・フーズ 600 NA 5 4,000 0
29 NA ウィルバリンパッキング 574 NA 3 250 0
30 30 マウントエアーパッキング 569 550 3 4,600 0
31 19 エムパイアー・ビーフ 552 700 2 246 0
32 32 インデアナ・パッカーズ 550 460 1 1,350 0
33 34 フィールデール・ファームズ 458 441 4 3,800 0
34 35 サイモン・フーズ 450 420 7 4,300 0
35 36 ハットフィールド・クウオリテイー・フーズ 435 372 4 1,600 1
36 41 サムケイン・ビーフプロセサーズ 402 360 1 675 0
37 39 クラファテイーパッキング 375 365 1 1,380 1
38 48 ビコ・フーズ 370 300 6 3,900 0
39 44 リリデール 345 325 8 2,450 0
40 39 バーエス・フーズ 340 365 4 1,630 0
41 42 ザッキーファーム 335 335 6 1,200 0
42 44 フレシュ・マーク 325 325 3 1,600 3
43 46 ワシントンビーフ 323 323 1 600 0
44 NA SMG 320 NA 6 1,000 0
45 48 アレン・ファミリー・フーズ 300 300 3 2,400 0
46 NA チョクト・マイド・グループ 300 NA 4 3,600 0
47 NA オマハ・ステーキ・インターナショナル 300 NA 3 1,500 0
48 NA ユナイテッド・フード・グループ 300 260 1 415 0
49 50 タウンゼンズ 287 287 3 2,400 0
50 47 キャグルズ 280 322 5 4,100 0
資料:MEAT&POULTRY 2002・6月

*表の説明をご覧になるにはパスワードが必要です。
ご希望の方はinfo@tsukishiro.comまでメールにてご連絡下さい。

先に進む